Precios del mercado de la papa
Actualizado el 26/09/2026 a las 08:00 (hora de Moscú) · Mercados: 16 · Entradas: 34
Precios más recientes de la papa por país: en origen, al por mayor, al por menor, para procesamiento, para semilla, para exportación e importación. Cada cifra proviene de una fuente oficial o abierta verificada por nuestra redacción; el enlace abre el artículo con sus fuentes. El precio en USD por tonelada se muestra únicamente como referencia para comparar mercados.
Últimos precios por mercado
| País | Segmento | Lo que | Precio | USD / t | Camb. | Fecha | Fuente | Fuente. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Puerta de la granja | Precio al productor de Baja Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | artículo | 2 |
| Bélgica | Precio de mercado | Bélgica | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | artículo | 3 ✓ |
| Bélgica | Procesamiento / contrato | precio medio del contrato | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | artículo | 1 |
| Brazil | Precio de mercado | precio de Río de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | artículo | 1 |
| Brazil | Precio de mercado | Precio de Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | artículo | 1 |
| Brazil | Precio de mercado | Precio de Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | artículo | 1 |
| Brazil | Mayorista | nuevo precio mayorista promedio nacional | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | artículo | 1 |
| Chile | Venta al Por Menor | precio al consumidor en el mercado callejero | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | artículo | 1 |
| Ecuador | Mayorista | Súper Chola al por mayor | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | artículo | 1 |
| Egipto | Mayorista | Mercado mayorista de Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Noticias bancarias 26.09 | 3 ✓ |
| Francia | Venta al Por Menor | papas para papas fritas caseras (-1.3%) | 1.47 euros/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | artículo | 1 |
| Alemania | Puerta de la granja | promedio nacional | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | Mercado agrícola 26.09 | 3 ✓ |
| Alemania | Precio de mercado | patatas de mesa | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | artículo | 1 |
| Alemania | Precio de mercado | Papas de mesa Hesse de cocción firme | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | artículo | 1 |
| Alemania | Procesamiento / contrato | procesar patatas | 240 EUR/t | 273 | - | 23.09.2026 | artículo | 1 |
| Alemania | Mayorista | Precio de libre mercado de REKA Renania | 240 EUR/t | 273 | - | 08.09.2026 | artículo | 1 |
| India | Precio de mercado | precio de buena calidad | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | artículo | 1 |
| Italia | Puerta de la granja | Borsa Patate di Bologna | 0.50 euros/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Kazajistán | Puerta de la granja | Puerta de la granja Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | artículo | 1 |
| Kazajistán | Venta al Por Menor | Precio minorista promedio nacional (Oficina Nacional de Estadística) | 211 tenge kazajos/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazajistán | Mayorista | Venta al por mayor en la región de Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | artículo | 1 |
| Kenia | Precio de mercado | Precios de la patata Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artículo | 1 |
| Marruecos | Precio de mercado | Precio de la patata en los mercados de Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artículo | 2 |
| Netherlands | Precio de mercado | Fontane (- € 1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | artículo | 2 |
| Netherlands | Precio de mercado | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | artículo | 2 |
| Netherlands | Precio de mercado | Netherlands | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | artículo | 1 |
| Netherlands | Procesamiento / contrato | Papas fritas de PotatoNL - cita de papas | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | artículo | 3 ✓ |
| Netherlands | Patatas con almidón | Precio base de Avebe 2026 (almidón de patata) | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | artículo | 1 |
| Pakistan | Procesamiento / contrato | variedades de procesamiento (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | participante del mercado | 3 ✓ |
| Pakistan | Venta al Por Menor | precio minorista promedio | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | artículo | 3 ✓ |
| Pakistan | Mayorista | Patatas de consumo procedentes de almacén frigorífico | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | participante del mercado | 3 ✓ |
| España | Precio de mercado | precios de apertura de la bolsa de León | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | artículo | 3 ✓ |
| España | Precio de mercado | Cita inicial de Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | artículo | 3 ✓ |
| España | Precio de mercado | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | artículo | 3 ✓ |
Productos de patata procesados
Papas fritas, chips, hojuelas, almidón y otros productos terminados. Estos son precios de productos, no precios de papas, por lo que no se incluyen en los gráficos de papas crudas, la mediana ni el banner.
Precios de productos procesados
| País | Segmento | Lo que | Precio | USD / t | Camb. | Fecha | Fuente | Fuente. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Producto procesado | precio promedio del almidón de primera calidad | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | artículo | 1 |
| Netherlands | Producto procesado | Papas fritas congeladas de marca blanca en supermercados holandeses | 1.50 euros/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | artículo | 1 |
Método: precios de los últimos 45 días para cada mercado y segmento; “Chg.” compara con el precio anterior de la misma serie. “Src.” indica el número de fuentes independientes que confirman la cifra; los gráficos, la mediana y el banner utilizan únicamente cifras confirmadas por tres o más fuentes (✓). Los precios de los participantes del mercado se publican solo como un rango de al menos tres fuentes independientes, sin nombres de personas ni empresas. Los datos de los boletines de pago nunca se publican.